সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি রংপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য। ইললামিক ফাউন্ডেশন কতৃক রংপুর জেলার রমজানের ক্যালেন্ডার ১৪৪২ হিজরি (২০২১)।
আজকের রংপুর সেহরি ও ইফতারের শেষ সময় জানতে এই প্রবন্ধটি বুক মার্ক করে রাখুন।
মাহে রমজান বিষয়ে আরও পড়ুন:
১. সেহরির দোয়া ও বিধান…
২. ইফতারের দোয়া ও বিধান…
৩. সকল জেলার সেহরী ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১…
রংপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১
| রমজান | এপ্রিল-মে ২০২১ | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময়সূচি |
| ১ | ১৪ | ৪.১৫ AM | ৬.৩১ PM |
| ২ | ১৫ | ৪.১৪ | ৬.৩২ |
| ৩ | ১৬ | ৪.১৩ | ৬.৩২ |
| ৪ | ১৭ | ৪.১২ | ৬.৩২ |
| ৫ | ১৮ | ৪.১১ | ৬.৩৩ |
| ৬ | ১৯ | ৪.১০ | ৬.৩৩ |
| ৭ | ২০ | ৪.০৯ | ৬.৩৪ |
| ৮ | ২১ | ৪.০৮ | ৬.৩৪ |
| ৯ | ২২ | ৪.০৭ | ৬.৩৫ |
| ১০ | ২৩ | ৪.০৬ | ৬.৩৫ |
| ১১ | ২৪ | ৪.০৫ | ৬.৩৬ |
| ১২ | ২৫ | ৪.০৫ | ৬.৩৬ |
| ১৩ | ২৬ | ৪.০৪ | ৬.৩৭ |
| ১৪ | ২৭ | ৪.০৩ | ৬.৩৭ |
| ১৫ | ২৮ | ৪.০২ | ৬.৩৭ |
| ১৬ | ২৯ | ৪.০১ | ৬.৩৯ |
| ১৭ | ৩০ | ৪.০০ | ৬.৩৮ |
| ১৮ | ১ | ৩.৫৯ | ৬.৩৯ |
| ১৯ | ২ | ৩.৫৮ | ৬.৩৯ |
| ২০ | ৩ | ৩.৫৭ | ৬.৪০ |
| ২১ | ৪ | ৪.৫৫ | ৬.৪০ |
| ২২ | ৫ | ৪.৫৪ | ৬.৪১ |
| ২৩ | ৬ | ৪.৫৩ | ৬.৪১ |
| ২৪ | ৭ | ৩.৫২ | ৬.৪২ |
| ২৫ | ৮ | ৩.৫১ | ৬.৪২ |
| ২৬ | ৯ | ৩.৫০ | ৬.৪৩ |
| ২৭ | ১০ | ৩.৫০ | ৬.৪৩ |
| ২৮ | ১১ | ৩.৪৯ | ৬.৪৪ |
| ২৯ | ১২ | ৩.৪৯ | ৬.৪৪ |
| ৩০ | ১৩ | ৩.৪৮ | ৬.৪৪ |
নিচে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত ২০২১ সালের সাহরী ও ইফতারের ক্যালেন্ডার এর PDF ডাউনলোড লিংক দেওয়া হল।
বিজ্ঞাপন: